Truck cranes, load capacity 5 t
Prices for truck cranes
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 1,600 - 2,200 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4x4 | AMD 13,621,661.25 - AMD 24,353,879.20 |
| XCMG QY25 | Year of manufacture: 2025, condition: new/used, mileage: 9,000 km, running hours: 1,100 m/h, fuel: diesel | AMD 14,034,438.86 - AMD 70,172,194.31 |
| XCMG QY50 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 1,400 - 1,700 km, running hours: 1,700 - 2,600 m/h, fuel: diesel | AMD 16,511,104.54 - AMD 19,813,325.45 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 60,000 - 93,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | AMD 49,533,313.63 - AMD 53,661,089.77 |
| Zoomlion ZTC | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 2,100 - 4,400 km, running hours: 860 - 1,700 m/h, fuel: diesel | AMD 22,289,991.13 - AMD 53,661,089.77 |
| XCMG XCA | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 3,900 m/h, crane brand: XCMG, lifting height: 110 m | AMD 33,434,986.70 - AMD 169,238,821.57 |
| MAN TGM 18.250 | Year of manufacture: 2026, condition: new, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, suspension: spring | AMD 40,864,983.74 - AMD 41,277,761.36 |
| XCMG QY70 | Year of manufacture: 2024, condition: used, crane brand: XCMG | AMD 19,400,547.84 |
| Sany STC800 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 11,000 km, running hours: 960 m/h, fuel: diesel | AMD 16,511,104.54 - AMD 26,417,767.27 |

