Road construction equipment in trade-in
Prices for road construction equipment
| Vögele Super 1800 | Year of manufacture: 2020, running hours: 2,800 - 5,500 m/h | AMD 16,450,781.79 - AMD 67,490,386.84 |
| Wirtgen W100 | Year of manufacture: 2017, running hours: 4,600 m/h | AMD 21,090,745.89 - AMD 50,617,790.13 |
| Vögele Super 800 | Year of manufacture: 2017, condition: used, running hours: 2,900 m/h | AMD 20,668,930.97 |
| Renault Premium 320 | Year of manufacture: 2007, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | AMD 9,701,743.11 |
| Renault Kerax 420 | Year of manufacture: 2006, condition: used, running hours: 14,000 m/h, fuel: diesel | AMD 9,279,928.19 |
| Renault Premium 370 | Year of manufacture: 2009, axle configuration: 6x2 | AMD 7,170,853.60 - AMD 8,014,483.44 |
| Vögele Super 1300 | Year of manufacture: 2019, running hours: 7,600 m/h | AMD 24,887,080.15 |
| Wirtgen W50 | Year of manufacture: 2011, condition: used, running hours: 7,000 m/h | AMD 15,185,337.04 |
| Vögele Super 2100 | Year of manufacture: 2021, running hours: 6,200 m/h | AMD 18,981,671.30 - AMD 19,825,301.13 |
