Crawler cranes in trade-in
Prices for crawler cranes
| XCMG XGC | Year of manufacture: 2021, condition: remanufactured/used, running hours: 2,200 - 4,200 m/h, fuel: diesel, lifting height: 41 m | AMD 30,210,567.66 - AMD 2,054,318,600.65 |
| XCMG XGC55 | Year of manufacture: 2018, condition: used/remanufactured, running hours: 3,100 - 7,100 m/h, fuel: diesel, lifting height: 41 - 48 m | AMD 11,278,611.93 - AMD 30,210,567.66 |
| Liebherr LTR 1100 | Year of manufacture: 2008, condition: used, running hours: 15,000 m/h | AMD 185,291,481.63 |
| Sany SCC600 | Year of manufacture: 2020, running hours: 5,400 m/h, fuel: diesel, lifting height: 43 m | AMD 18,529,148.16 |
| Sany SCC1000 | Year of manufacture: 2021, running hours: 4,200 m/h, fuel: diesel, lifting height: 45 m | AMD 31,016,182.79 |
| Sany SCC900 | Year of manufacture: 2020, condition: used, fuel: diesel, lifting height: 49 m | AMD 38,266,719.03 |
| Sany SCC750 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 4,000 m/h, fuel: diesel, lifting height: 47 m | AMD 23,362,838.99 |
| Maeda MC 285 | Year of manufacture: 2008, condition: used, running hours: 1,500 m/h | AMD 7,653,343.81 |

