Cranes for exchange
Prices for cranes
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 1,100 - 2,600 km, running hours: 620 - 1,400 m/h, fuel: diesel | AMD 13,487,523.83 - AMD 1,475,197,918.88 |
| XCMG QY25 | Year of manufacture: 2022, condition: used/remanufactured, mileage: 5,600 km, running hours: 690 - 3,600 m/h, fuel: diesel | AMD 12,223,068.47 - AMD 63,222,767.95 |
| XCMG QY50 | Year of manufacture: 2023, condition: used/new/remanufactured, mileage: 1,100 - 2,600 km, running hours: 720 - 2,200 m/h, fuel: diesel | AMD 10,115,642.87 - AMD 88,511,875.13 |
| XCMG XCA | Year of manufacture: 2021, condition: used/remanufactured, mileage: 8,400 - 18,000 km, running hours: 1,000 - 5,700 m/h, fuel: diesel | AMD 67,437,619.15 - AMD 547,930,655.58 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 60,000 - 93,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | AMD 50,578,214.36 - AMD 54,793,065.56 |
| Zoomlion ZTC | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 3,600 - 8,100 km, running hours: 850 - 1,000 m/h, fuel: diesel | AMD 22,338,711.34 - AMD 54,793,065.56 |
| XCMG QY70 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 600 km, running hours: 450 - 1,900 m/h, fuel: diesel | AMD 18,545,345.27 - AMD 37,512,175.65 |
| Sany STC800 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 6,800 - 9,200 km, running hours: 1,000 - 1,800 m/h, fuel: diesel | AMD 15,173,464.31 - AMD 39,619,601.25 |
| XCMG XGC | Year of manufacture: 2021, condition: remanufactured/used, running hours: 2,200 - 4,200 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | AMD 31,611,383.98 - AMD 2,149,574,110.36 |
| XCMG XCT80 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 1,100 km, fuel: diesel | AMD 15,173,464.31 - AMD 28,239,503.02 |



