Road rollers in instalments
Prices for road rollers
| BOMAG BW100 | Year of manufacture: 2008, condition: used, running hours: 2,300 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,100 mm | AMD 4,051,391.91 |
| Ammann ARX | Year of manufacture: 2017, condition: used, running hours: 1,500 - 2,700 m/h, fuel: diesel | AMD 4,642,219.89 - AMD 12,660,599.71 |
| XCMG XS223 | Year of manufacture: 2024, condition: used, fuel: diesel, roller width: 2,100 mm, operating speed: 9 km/h | AMD 8,018,379.81 |
| Hamm HD12 | Year of manufacture: 2017, running hours: 310 m/h | AMD 3,207,351.93 |
| Hamm HD10 | Year of manufacture: 2014, condition: used | AMD 7,596,359.82 |
| BOMAG BW213 | Year of manufacture: 2015, running hours: 5,000 m/h, fuel: diesel | AMD 24,899,179.42 |
| BOMAG BW120 | Year of manufacture: 2023, running hours: 180 m/h, fuel: diesel | AMD 9,284,439.79 |
| BOMAG BW154 | Year of manufacture: 2014, condition: used, running hours: 1,400 - 5,400 m/h, fuel: diesel | AMD 10,972,519.75 - AMD 27,431,299.37 |
| BOMAG BW174 | Year of manufacture: 2014, condition: used, running hours: 3,700 - 3,900 m/h | AMD 12,660,599.71 - AMD 17,302,819.60 |
| Dynapac CA 301 | Year of manufacture: 2018 | AMD 6,330,299.85 - AMD 7,174,339.83 |





