Utirom Invest SRL
Utirom Invest SRL
В продаже: 60 объявлений
6 лет на Machineryline
10 лет на рынке
Телефоны проверены
В продаже: 60 объявлений
6 лет на Machineryline
10 лет на рынке

Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67

PDF
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 1 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 2 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 3 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 4 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 5 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 6 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 7 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 8 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 9 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 10 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 11 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 12 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 13 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 14 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 15 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 16 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 17 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 18 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 19 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 20 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 21 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 22 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 23 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 24 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 25 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 26 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 27 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 28 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 29 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 30 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 31 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 32 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 33 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 34 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 35 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 36 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 37 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 38 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 39 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 40 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 41 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 42 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 43 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 44 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 45 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 46 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 47 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 48 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 49 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 50 - Machineryline
Шарнирный самосвал Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Изображение 51 - Machineryline
Заинтересовались объявлением?
1/51
PDF
99 000 €
Цена без НДС
≈ 113 600 $
≈ 43 830 000 AMD
117 810 €
Цена с НДС
Связаться с продавцом
Марка: Bell
Год выпуска: 2016
Пробег: 79 000 км
Наработка: 14 317 м/ч
Место расположения: Румыния Bucharest8263 км до "United States/Columbus"
Дата размещения: 6 июн. 2025 г.
Machineryline ID: NY46016
Описание
Скорость передвижения: 55 000 км/ч
Состояние
Состояние: б/у
Дополнительные услуги
Важно
Данное предложение носит ознакомительный характер. Точную информацию запрашивайте у продавца.
Советы по покупке
Советы по безопасности
Проверка продавца

Если вы решили покупать технику по низкой цене, убедитесь, что вы общаетесь с реальным продавцом. Узнайте как можно больше информации о владельце техники. Один из способов обмана – это представлять себя за реально существующую компанию. В случае возникновения подозрений сообщите об этом нам для дополнительного контроля, через форму обратной связи.

Проверка цены

Прежде чем вы решите совершить покупку, внимательно изучите несколько предложений по продаже, чтобы понять среднюю стоимость выбранной вами модели техники. Если цена понравившегося предложения намного ниже аналогичных предложений, задумайтесь. Значительная разница в цене может говорить о скрытых дефектах или о попытке продавца совершить мошеннические действия.

Не покупайте товары, цена которых слишком отличается от средней цены на аналогичную технику.

Не давайте согласия на сомнительные залоги и предоплаты товара. В случае сомнений не бойтесь уточнять детали, просите дополнительные фотографии и документы на технику, проверяйте подлинность документов, задавайте вопросы.

Сомнительная предоплата

Самый распространенный тип мошенничества. Нечестные продавцы могут запрашивать определенную сумму аванса для «брони» вашего права на покупку техники. Таким образом мошенники могут собрать большую сумму и пропасть, больше не выходить на связь.

К разновидностям данного мошенничества могут относиться:
  • Перевод предоплаты на карту
  • Не вносите предоплату без оформления документов, подтверждающих процесс передачи денег, если во время общения продавец вызывает сомнения.
  • Перевод на счет «доверенного лица»
  • Подобная просьба должна настораживать, скорее всего, вы общаетесь с мошенником.
  • Перевод на счет компании с похожим именем
  • Будьте бдительны, мошенники могут маскироваться под известные компании, внося незначительные изменения в название. Не переводите средства, если название компании вызывает сомнения.
  • Подстановка собственных реквизитов в инвойс реальной компании
  • Прежде чем делать перевод, убедитесь в правильности указанных реквизитов и относятся ли они к указанной компании.
Нашли мошенника?
Сообщите нам
Советы по безопасности
PDF
Продаете технику?
Делайте это вместе с нами!
Похожие объявления
81 900 € ≈ 93 960 $ ≈ 36 260 000 AMD
2009
64 760 км
10 641 м/ч
Грузопод. 40 000 кг Объем 28 м³ Скорость передвижения 60 км/ч
Румыния, Bucharest
Utirom Invest SRL
6 лет на Machineryline
Связаться с продавцом
Другие модели в рубрике "шарнирные самосвалы Bell"