Грунтовые катки Dynapac CA с автоматической КПП
Цены на грунтовые катки Dynapac CA
| Dynapac CA 301 | Год выпуска: 2018, наработка: 1 200 - 4 700 м/ч, топливо: дизель, ширина вальца: 130 мм, рабочая скорость: 10 - 12 км/ч | 4 445 359,20 AMD - 5 334 431,04 AMD |
| Dynapac CA 30 | Год выпуска: 2012 | 5 334 431,04 AMD |
| Dynapac CA 251 | Год выпуска: 2022, наработка: 1 800 м/ч, топливо: дизель, ширина вальца: 530 - 1 600 мм, рабочая скорость: 30 - 43 км/ч | 4 889 895,12 AMD - 6 668 038,80 AMD |
| Dynapac CA 25 | Год выпуска: 2024, топливо: дизель | 44 453 592,01 AMD |
| Dynapac CA 35 | Ширина вальца: 2 100 мм | 6 223 502,88 AMD - 16 447 829,04 AMD |
| Dynapac CA 602 | Год выпуска: 2021, наработка: 320 - 350 м/ч, топливо: дизель, рабочая скорость: 11 км/ч | 6 668 038,80 AMD - 7 112 574,72 AMD |
| Dynapac CA 3500 | Год выпуска: 2014, наработка: 4 000 - 4 700 м/ч | 18 670 508,64 AMD - 20 004 116,40 AMD |
| Dynapac CA 302 | Год выпуска: 2012, наработка: 6 000 м/ч, топливо: дизель | 6 223 502,88 AMD - 19 115 044,56 AMD |
| Dynapac CA 305 | Год выпуска: 2026, наработка: 2 - 3 м/ч | 16 003 293,12 AMD - 16 892 364,96 AMD |
| Dynapac CA 250 | Год выпуска: 2011, наработка: 8 000 м/ч, топливо: дизель | 17 781 436,80 AMD |
Основные характеристики Dynapac CA:
Данные собраны на основе базы объявлений Machineryline
Мощность двигателя
80 л.с. - 136 л.с.
Топливо
дизель
Ширина вальца
500 мм - 2 130 мм
Рабочая скорость
10 км/ч - 60 км/ч
Смотрите также





