IVECO construction equipment
Prices for IVECO construction equipment
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, condition: used/crashed, mileage: 9,700 - 17,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AMD 11,866,257.78 - AMD 21,754,805.93 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2012, condition: new, fuel: diesel | AMD 33,621,063.72 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, mileage: 160,000 - 180,000 km, fuel: diesel, load capacity: 230 kg | AMD 7,119,754.67 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 160,000 km, running hours: 1,700 m/h, axle configuration: 4x2 | AMD 5,933,128.89 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 52,000 - 130,000 km, running hours: 500 m/h, fuel: diesel | AMD 26,896,850.97 - AMD 29,270,102.53 |
| IVECO EuroCargo 100 | Year of manufacture: 2016, mileage: 160,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AMD 3,955,419.26 |
| IVECO Daily 65 | Year of manufacture: 2026, mileage: 130,000 km, fuel: diesel, load capacity: 59,000 kg | AMD 7,119,754.67 |
| IVECO Trakker 410 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | AMD 14,239,509.34 |
| IVECO Daily 35-140 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 26,000 km, axle configuration: 4x2, load capacity: 2,000 kg | AMD 13,843,967.41 |
| IVECO Trakker 450 | Year of manufacture: 2016, mileage: 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | AMD 55,375,869.65 |


