Мини-погрузчики Wacker Neuson WL
Цены на мини-погрузчики Wacker Neuson WL
| Wacker Neuson 501S | Год: 2005, наработка: 549 м/ч, мощность: 26.98 кВт (36.71 л.с.), топливо: дизель | 17 800 € |
| Wacker Neuson 701S | Год: 2013, наработка: 5 000 м/ч, мощность: 34.55 кВт (47 л.с.), топливо: дизель | 14 000 € |
| Wacker Neuson WL34 | Год: 2019, мощность: 55.4 кВт (75.37 л.с.), высота выгрузки: 2,46 м, скорость передвижения: 17,4 км/ч | 33 000 € |
| Wacker Neuson 701S MINI-ŁADOWARKA 2013R | BOBCAT S100, S130, 753, WACKER NEUSO | Год: 2013, наработка: 4 132 м/ч, мощность: 34.4 кВт (46.8 л.с.) | 12 490 € |
| Wacker Neuson ELADER WL20 MINI-ŁADOWARKA ELEKTRYCZNA 2015R MTH: 147 | Kramer 5 | Год: 2015, наработка: 147 м/ч, мощность: 6.5 кВт (8.84 л.с.) | 15 330 € |
| Wacker Neuson 701S MINI-ŁADOWARKA 2013R | BOBCAT S100, S130, 753, WACKER NEUSO | Год: 2013, наработка: 4 479 м/ч, мощность: 34.4 кВт (46.8 л.с.) | 12 490 € |
| Wacker Neuson 701S MINI-ŁADOWARKA 2013R | BOBCAT S100, S130, 753, WACKER NEUSO | Год: 2013, наработка: 5 611 м/ч, мощность: 34.4 кВт (46.8 л.с.) | 12 490 € |
| Wacker Neuson 701S MINI-ŁADOWARKA 2013R | BOBCAT S100, S130, 753, WACKER NEUSO | Год: 2013, наработка: 4 467 м/ч, мощность: 34.4 кВт (46.8 л.с.) | 12 490 € |
Основные характеристики Wacker Neuson WL:
Данные собраны на основе базы объявлений Machineryline
Мощность двигателя
24 л.с.
-
49 л.с.
Грузоподъемность
1 390 кг
-
3 000 кг









