Гусеничные экскаваторы после аварии
Цены на гусеничные экскаваторы
| Caterpillar 320D | Год выпуска: 2023, наработка: 510 - 1 000 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 - 9 300 м | 8 777 839,47 AMD - 24 139 058,53 AMD |
| Komatsu PC200 | Год выпуска: 2022, наработка: 1 800 - 2 500 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 5 - 7 м, радиус копания: 9 - 10 м | 7 461 163,55 AMD - 24 139 058,53 AMD |
| Caterpillar 336D | Год выпуска: 2023, наработка: 620 - 870 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 8 - 6 700 м, радиус копания: 11 - 7 200 м | 9 655 623,41 AMD - 38 622 493,65 AMD |
| Komatsu PC220 | Год выпуска: 2022, наработка: 670 - 1 200 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 6 - 7 м, радиус копания: 9 - 10 м | 7 022 271,57 AMD - 11 411 191,31 AMD |
| Doosan DX225 | Год выпуска: 2022, наработка: 870 - 1 500 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 м | 9 216 731,44 AMD - 57 055 956,53 AMD |
| Caterpillar 320CL | Год выпуска: 2022, наработка: 800 - 850 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 - 3 000 м | 7 022 271,57 AMD - 25 016 842,48 AMD |
| Komatsu PC400 | Год выпуска: 2021, наработка: 1 100 - 2 200 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 8 м, радиус копания: 12 м | 12 288 975,25 AMD - 25 894 626,43 AMD |
| Caterpillar 320C | Год выпуска: 2019, наработка: 2 400 - 3 600 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 - 6 400 м, радиус копания: 9 - 9 700 м | 7 022 271,57 AMD - 10 094 515,39 AMD |
| Doosan DX300 | Год выпуска: 2018, наработка: 5 800 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 11 м | 10 533 407,36 AMD - 15 800 111,04 AMD |
| Caterpillar 320BL | Год выпуска: 2018, наработка: 2 000 - 3 700 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 м | 5 705 595,65 AMD - 10 533 407,36 AMD |
Смотрите также










