Электрические гусеничные экскаваторы
Цены на гусеничные экскаваторы
| Caterpillar 320D | Год выпуска: 2023, наработка: 500 - 980 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 - 9 500 м | 20 000 € - 54 000 € |
| Komatsu PC200 | Год выпуска: 2022, наработка: 710 - 1 300 м/ч, топливо: дизель/электро, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 м | 16 000 € - 31 000 € |
| Komatsu PC400 | Год выпуска: 2021, наработка: 1 100 - 2 100 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 8 м, радиус копания: 10 - 12 м | 28 000 € - 69 000 € |
| Komatsu PC220 | Год выпуска: 2022, наработка: 590 - 1 100 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 6 - 7 м, радиус копания: 9 - 10 м | 17 000 € - 32 000 € |
| Caterpillar 336D | Год выпуска: 2023, наработка: 600 - 860 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 8 - 6 700 м, радиус копания: 11 - 9 300 м | 21 000 € - 63 000 € |
| Doosan DX225 | Год выпуска: 2022, наработка: 970 - 2 600 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 м | 22 000 € - 150 000 € |
| Doosan DX300 | Год выпуска: 2018, наработка: 5 800 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 11 м | 24 000 € - 83 000 € |
| Caterpillar 320CL | Год выпуска: 2022, наработка: 800 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 - 6 300 м | 16 000 € - 24 000 € |
| Caterpillar 320C | Год выпуска: 2019, наработка: 1 900 - 2 800 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 6 - 6 700 м, радиус копания: 9 - 9 700 м | 15 000 € - 22 000 € |
| Caterpillar 320GC | Год выпуска: 2023, наработка: 680 - 900 м/ч, топливо: дизель/биодизель/электро, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 м | 33 000 € - 80 000 € |
Популярные марки гусеничных экскаваторов
Смотрите также









