Автовышки 6x2
Цены на автовышки
IVECO Daily 35S | Год выпуска: 2024, пробег: 9 400 - 130 000 км, наработка: 1 300 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 48 000 € - 70 000 € |
Renault Master 2.3 | Год выпуска: 2019, пробег: 110 000 - 120 000 км, наработка: 480 - 720 м/ч, топливо: дизель, марка подъемника: France Elévateur/KLUBB | 22 000 € - 24 000 € |
IVECO Daily 35S11 | Год выпуска: 2012, пробег: 140 000 км, марка подъемника: Multitel, высота подъема: 15 м | 22 000 € |
IVECO Daily 35S14 | Год выпуска: 2021, пробег: 17 000 - 98 000 км, наработка: 500 м/ч, топливо: дизель, марка подъемника: Multitel/Comet | 63 000 € - 98 000 € |
Mercedes-Benz Sprinter 311 | Год выпуска: 2018, пробег: 64 000 км, наработка: 4 800 м/ч, топливо: дизель, марка подъемника: OMME | 4 800 € |
Nissan NT400 | Год выпуска: 2019, пробег: 23 000 - 52 000 км, наработка: 4 300 - 5 000 м/ч, топливо: дизель, марка подъемника: CTE/Socage | 22 000 € - 53 000 € |
Mercedes-Benz Axor 1824 | Год выпуска: 2007, пробег: 26 000 - 160 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/4x4, подвеска: рессора | 29 000 € - 89 000 € |
IVECO Daily 65 | Год выпуска: 2009, пробег: 80 000 - 130 000 км, топливо: дизель/газ, колесная формула: 4x2/4x4, подвеска: рессора | 14 000 € - 18 000 € |
Смотрите также